Diese Wetterstation steht direkt in Barsinghausen.
Wetter von der Wetterstation | 2.0 (Barsinghausen) | |
Messung vom | 06.05.2025 | 07:32:20 |
----------------------------- | ------------------------ | -------------------------- |
Sensordaten: | ||
Temperatur: | 6.5 Grad | |
Feuchtigkeit: | 81 % | |
----------------------------- | ||
Stationsdaten: | ||
Temperatur: | 6.7 Grad | |
Gefühlte Temperatur: | 6.7 Grad | |
Feuchtigkeit: | 86 % | |
Wind Speed: | 0 m/s | 0 km/h = 0 Bft |
Windböen: | 0 m/s | 0 km/h = 0 Bft |
Regen heute: | 0 mm | |
Windrichtung: | Süd-West | |
Sturmwarnung: | Windstille | |
----------------------------- | ||
Allgemeines: | ||
Temperatur-Stations-Prozessor: | 13 Grad | |
Batterie Station: | ok | |
Temperatur-RPI-Prozessor: | Grad | |
Last Boot RPI: | Uhr | |
----------------------------- | ||
Drucksensordaten: | ||
ID: | 96 | |
Version: | 0 | |
Temperatur: | 11.79 Grad | |
Luftdruck: | 1011.2 bar | |
Feuchtigkeit: | 62.6 % | |
----------------------------- | ||
Hinweis: | Anlage läuft!!! | |
Die Wetterdaten der Wetterstation vom Modellflugplatz findet ihr hier: Wetter